Katso myös kiintorastiverkoston kartta.
Vuosi | Kartan nimi | Latauslinkki | Copyright | Mittakaava | Kartalla järj. kilpailut |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Herunen-Noppo | [kartta],[etelä],[itä] | 1:10 000 | ||
2013 | Hyvinkäänkylä-Hakala | [kartta],[länsi],[itä] | 1:10 000 | ||
2013 | Hakalan koulu | [kartta] | 1:1 000 | ||
2013 | Hakalan koulu | [kartta] | 1:2 000 | ||
2013 | Hyvinkäänkylän koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2013 | Nopon koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2013 | Palopuro | [kartta] | 1:10 000 | ||
2012 | Härkävehmaan koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Kaukasten koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Kaukasten koulu | [kartta] | 1:5 000 | ||
2012 | Martti | [länsi],[itä] | 1:10 000 | ||
2012 | Martin koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Monni | [länsi],[itä] | 1:10 000 | ||
2012 | Monnin koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Nykiönharju | [kartta] | 1:10 000 | ||
2012 | Paavolan koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Palopuro | [kartta] | 1:10 000 | ||
2012 | Sveitsi | [pohj.],[etelä] | 1:10 000 | ||
2012 | Tapainlinna | [pohj.],[etelä] | 1:10 000 | ||
2012 | Tapainlinnan koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2012 | Uudenkylän koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2011 | Lumikallio | [kartta] | 1:10 000 | ||
2011 | Ridasjärvi | [pohj.],[etelä] | 1:10 000 | ||
2011 | Ridasjärven koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2011 | Rytkön koulu | [kartta] | pihakartta | ||
2010 | Metsola | 1:10 000 | |||
2010 | Vatsia | 1:10 000 | |||
2010 | Jaanankallio | [kartta] | 1:10 000 | kytäjä-jukola 2010 | |
2010 | Kuivuri | 1:10 000 | kytäjä-jukola 2010 harjoituskartta | ||
2009 | Paarijoki | [kartta] | 1:10 000 | uudenmaan rastipäivät 2009 | |
2009 | Usminkallio | [kartta] | 1:10 000 | uudenmaan rastipäivät 2009 | |
2009 | Paarijoki - Usminkallio | 1:10 000 | uudenmaan rastipäivät 2009 | ||
2008 | Usmi | 1:10 000 | sm-viesti 2008 r1 | ||
2007 | Sveitsi | 1:5 000 | sprintin mm-katsastus | ||
2005 | Erkylä (pyörä) | HyPo, MU | 1:10 000 | kapina-ajot | |
2005 | Lentokenttä (pyörä) | HyRa, MU | 1:10 000 | kapina-ajot | |
2004 | Hyvinkäänkylä | 1:10 000 | aov 2004 | ||
2004 | Lentokenttä (hs) | 1:10 000 | hs-kansalliset ja viesti 2004 | ||
2003 | Huhtariihi | HyRa, RiSu, LHR | 1:10 000 | fin 5 2003, 4. päivä | |
2003 | Kilometrikallio | HyRa, RiSu, LHR | 1:10 000 | fin 5 2003, 5. päivä | |
2003 | Leppäkorpi | HyRa, RiSu, LHR | 1:10 000 | fin 5 2003, 5. päivä | |
2003 | Pappilanlääni | HyRa, RiSu, LHR | 1:10 000 | fin 5 2003, 3. päivä | |
2001 | Kypärälahti | 1:10 000 | kansalliset 2001 & 2002 | ||
2001 | Sveitsi | 1:10 000 | |||
2000 | Erkylä (hs) | 1:10 000 | kansallinen hs-kisa 2000 | ||
2000 | Erkylä (hs) | 1:10 000 | kansallinen hs-viesti 2000 | ||
2000 | Erkylä (hs) | 1:12 500 | kansallinen hs-kisa + viesti 2000 | ||
2000 | Lentokenttä | 1:10 000 | |||
2000 | Nyry | HyPo | 1:10 000 | ||
1999 | Hyvinkäänkylä (hs) | 1:10 000 | hs-am pikamatka 1999 | ||
1998 | Usminjärvi | 1:10 000 | |||
1998 | Moot.urh.kesk. 2 (hs) | 1:10 000 | hs-pikamatka ja bonuskilpailu 1998 | ||
1997 | Usminjärvi | 1:10 000 | |||
1997 | Moot.urh.keskus (hs) | 1:15 000 | hs-am 1997 | ||
1997 | Noppo | 1:10 000 | |||
1995 | Lepola | 1:10 000 | |||
1995 | Hakala | 1:10 000 | |||
1995 | Hyvinkäänkylä | 1:10 000 | |||
1995 | Tapainlinna | 1:10 000 | |||
1995 | Lentokenttä (hs) | 1:10 000 | |||
1994 | Lentokenttä | 1:10 000 | |||
1993 | Hautalankulma | HyPo | 1:15 000 | ||
1993 | Usminjärvi | 1:10 000 | |||
1993 | Usmi | 1:15 000 | |||
1993 | Sveitsi | 1:10 000 | |||
1992 | Tervalammi | 1:15 000 | |||
1991 | Haminankylä | 1:15 000 | |||
1990 | Kivistönkulma | 1:15 000 | |||
1990 | Hyvinkäänkylä-Puolimatka | 1:10 000 | |||
1989 | Sveitsi | 1:10 000 | |||
1989 | Paukunharju (hs) | 1:20 000 | |||
1988 | Kulomäki-Sveitsi | 1:15 000 | helo-games | ||
1988 | Monni | 1:10 000 | |||
1988 | Koskelankulma | 1:15 000 | piirinmestaruuskilpailuja | ||
1987 | Lentokenttä | 1:10 000 | |||
1986 | Kypärälahti | 1:15 000 | |||
1986 | Paavola | 1:5 000 | |||
1985 | Ylentola (hs) | 1:25 000 | |||
1984 | Erkylä | HyPo | 1:15 000 | ||
1984 | Jokela | 1:15 000 | |||
1984 | Usmi | 1:15 000 | |||
1983 | Usmi | 1:15 000 | |||
1982 | Vehkoja | 1:15 000 | |||
1982 | Sveitsi | 1:15 000 | |||
1982 | Ylentola - Peuranpää | HyPo | 1:15 000 | ||
1980 | Martti | 1:15 000 | |||
1979 | Kytäjä | 1:15 000 | |||
1977 | Sveitsi | 1:15 000 | |||
1974 | Usmi | 1:15 000 | |||
1973 | Martti | 1:15 000 | |||
1970 | Usmi-Paarijoki | HyRa, RiSu | ? | jukolan viesti & venlojen juoksu 1970 |
Listalla on mukana myös edesmenneen Hyvinkään Pontevan suunnistusjaoston tekemiä karttoja. Samoin osa kartoista on tehty yhteistyössä alueen muiden suunnistusseurojen kanssa. Näissä tapauksissa taulukon copyright-sarakkeessa on selventävä merkintä. Copyright on HyRan ellei toisin mainita.